교과성적득점표

학생부 교과 성적 등급 환산표

1) 300점 기준

학생부 교과 성적 등급 환산표
계열석차 백분율 등급 등급 구성비 환산점수
0.00 - 4.00 1 4 240.0
4.01 - 11.00 2 7 230.8
11.01 - 23.00 3 12 221.5
23.01 - 40.00 4 17 212.3
40.01 - 60.00 5 20 203.0
60.01 - 77.00 6 17 193.8
77.01 - 89.00 7 12 184.5
89.01 - 96.00 8 7 175.3
96.01 - 100.0 9 4 166.1
내신성적 총점 ( A = B + C ) 300
교 과 성 적 (B) 240 (80%)
출 석 성 적 (C) 60 (20%)

2) 180점 기준

계열석차 백분율 등급 등급 구성비 환산점수
0.00 - 4.00 1 4 144.0
4.01 - 11.00 2 7 138.4
11.01 - 23.00 3 12 132.9
23.01 - 40.00 4 17 127.3
40.01 - 60.00 5 20 121.8
60.01 - 77.00 6 17 116.2
77.01 - 89.00 7 12 110.7
89.01 - 96.00 8 7 105.1
96.01 - 100.0 9 4 99.6
내신성적 총점 ( A = B + C ) 180
교 과 성 적 (B) 144 (80%)
출 석 성 적 (C) 36 (20%)

3) 60점 기준

계열석차 백분율 등급 등급 구성비 환산점수
0.00 - 4.00 1 4 48.0
4.01 - 11.00 2 7 46.1
11.01 - 23.00 3 12 44.3
23.01 - 40.00 4 17 42.4
40.01 - 60.00 5 20 40.6
60.01 - 77.00 6 17 38.7
77.01 - 89.00 7 12 36.9
89.01 - 96.00 8 7 35.0
96.01 - 100.0 9 4 33.2
내신성적 총점 ( A = B + C ) 60
교 과 성 적 (B) 48 (80%)
출 석 성 적 (C) 12 (20%)
홈페이지 만족도
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
개선의견