| 구분 | 교과목명 | NCS기반교육 과정 | 1 학 년 | 2 학 년 | 3 학 년 | 계절학기 | 계 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 학 기 | 2 학 기 | 1 학 기 | 2 학 기 | 1 학 기 | 2 학 기 | 여름(3학기) | 겨울(4학기) | 여름(3학기) | |||||||||||||||||||||||||||
| (전공기초) | (전공기본) | (전공전문) | (전공응용) | (전공심화) | (전공실무) | 1-1여름 | 1-2겨울 | 2-1여름 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016년개발 | 학 점 | 주당시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 주당시수 | 학 점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||||||||||
| 활용 | 운영 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | ||||||||||||||
| 교 양 | 직업 기초 과정 | 필수 | 직업윤리와 인성 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 필수 | 대인관계와 화법 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 필수 | 자기개발과 자원관리 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 기초 학습 과정 | 선택 | 기초영어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선택 | 사회봉사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 글로벌 특화과정 | 선택 | 글로벌기초영어 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선택 | 글로벌실무영어 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 진로 지도 과정 | 선택 | 진로준비와 취업스킬 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선택 | 창업진로설계 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 교양합계 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | |||||
| 전공 공통 | 헤어 미용(NCS) / 피부 미용 (NCS) | 전선 | 뷰티메이크업 | ○ | ○ | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 베이직네일케어 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 트렌드메이크업 | ○ | ○ | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 네일아트 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 미용복지봉사 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 미용임상세미나 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 캡스톤뷰티디자인 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | |||||
| 인력 양성 A | 헤어 미용 직무 (NCS) | 전선 | 미용학개론 및 헤어샴푸 | ○ | ○ | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 베이직헤어커트 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 디자인헤어커트 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 베이직헤어컬러링 | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 두피및모발관리 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 베이직헤어펌 | ○ | ○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 업스타일 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 드라이및아이롱 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 디자인헤어컬러링 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 디자인헤어펌 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 미용서비스관리 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | |||||
| 인력 양성 B | 피부 미용 직무 (NCS) | 전선 | 피부미용과화장품 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 피부기초관리 | ○ | ○ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 특수관리 | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 뷰티체형관리 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 피부미용기기학 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | |||||
| 현장연계 실무과정 | 전선 | 창업과 현장직무 세미나 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 전필 | 동계계절학기현장실습 | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 전필 | 하계계절학기현장실습 | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 실습학기제 | ○ | ○ | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 글로벌과정 | 전선 | 복수학위 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 전선 | 해외인턴십 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 전공합계 | 22 | 4 | 18 | 18 | 1 | 17 | 22 | 1 | 21 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | 71 | |||||
| 합계 | 편성교과목수: | 7 | 과목 | 8 | 과목 | 8 | 과목 | 8 | 과목 | 0 | 과목 | 0 | 과목 | 0 | 과목 | 1 | 과목 | 0 | 과목 | 31 | 과목 | ||||||||||||||
| 편성총학점 및 시수: | / | 24 | 6 | 18 | 24 | 7 | 17 | 24 | 3 | 21 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20 | 71 | ||||
| 교양편성학점 및 시수 | / | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||
| 전공총학점 및 시수 | / | 22 | 4 | 18 | 18 | 1 | 17 | 22 | 1 | 21 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | 71 | ||||
| NCS 개발 및 운영현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
















