장학금 종류 및 지급대상
국가장학금
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 국가장학금 I 유형 | 해당자 | 소득분위 8분위 이하 대학생 (최소한의 성적기준 충족) |
등록금 한학기 전액 |
| 국가장학금 II 유형 | 해당자 | 소득분위 9분위 이하 대학생 (내부기준에 따름) |
등록금 한학기 최대 전액 지급(예산범위내) |
| 다자녀 장학금 | 해당자 | Ⅰ유형과 동일조건 (셋째아이 이상 가정학생) |
등록금 범위 내 단, 국가장학금 Ⅰ유형과 중복수혜 불가 |
| 푸른등대 장학금 | 해당자 | 한국장학재단 내 기준선발 | 생활비 지원 |
| 국가근로 장학금 | 해당자 | 저소득층 우선선발 | 시급 : [교내] 9,620원 / [교외] 13,074원 |
교내장학금(교육지원)
면학지원
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 등록금 지원 장학금 | 해당자 | 국가장학금 신청자 중 직전학기 백분위 성적 70점 이상 |
등록금 전액 |
| 저소득층 등록금 일부지원 | 해당자 | 저소득층 지원(0~3구간) 직전학기 백분위 성적 60점 이상 |
등록금 반액 |
| 성적 우수 장학금 | 해당자 | 현재학기 학과성적이 현원의 10%이내인 자 | 내부기준에 따름 |
| 신입생 입학성적 우수 장학금 | 해당자 | 입학성적이 전체 수석·차석·각 학과별 수석인 자 | 전체수석 – 100만원 전체차석 – 70만원 학과수석 - 50만원 |
복지지원
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 복지식권 | 해당자 | 학자금 지원구간(0~4)구간, 직전학기 백분위 성적 70점 이상 |
1주일 10매(주간학생) 1주일 5매(야간학생) |
| 장애학생 | 해당자 | 장애학생으로 등록된 자 | 중증 100만원, 경증 30만원 |
| 다문화 및 북한이탈주민 | 해당자 | 다문화 및 북한이탈주민으로 등록된 자 | 학기당 50만원 |
| 생활관생 | 해당자 | 생활관 거주자 중 기초생활 수급자로 등록된 자 | 학기당 30만원 |
| 아동 양육시설 수용 대학생 | 해당자 | 아동 양육시설에 거주하고 있는 자 | 학기당 93만원 |
| 조손·한부모 | 해당자 | 조손·한부모 가정으로 등록된 자 | 학기당 30만원 |
교내장학금(STAR 인재양성)
봉사인재 장학금(Sincerity)
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 장애학생 도우미 | 해당자 | 장애학생 대학생활지원 도우미로서 근로한 자 | 일당 30,000원 |
| 또래상담자 | 해당자 | 또래상담자로 근무한 자 | 등급별 지급(최대 40만원) |
| 대외봉사 장학금 | 해당자 | 대외 봉사활동을 많이한 자 | 1등 50만원 2등 30만원 3등 20만원 |
전문인재 장학금(Technology)
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 공직 역량강화 | 해당자 | 공공인재관 입실생 | 내부 기준에 따름 |
| 취업 역량강화 | 해당자 | 취업 프로그램 참여자 | 내부 기준에 따름 |
| 자격증 취득 | 해당자 | 해당 자격증 취득대상자 | 내부 기준에 따름 |
| 복수학위제, 어학연수 해외인턴 | 해당자 | 글로벌 프로그램 참여자 | 내부 기준에 따름 |
근로인재 장학금(Ability)
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 교내근로 | 해당자 | 행정업무 보조 등 교내근로로 근무한 자 | 시급 9,620원 |
| 체력단련실 운영 | 해당자 | 체력단련실 기구관리 및 환경정비에 기여한 자 | 시급 9,620원 |
| 교내 야간순찰 | 해당자 | 교내 야간순찰자로서 근무한 자 | 시급 9,620원 |
리더인재 장학금(Responsibility)
| 종류 | 수혜인원 | 대상자 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 공로 | 해당자 | 총학생회(야간포함), 신문·방송사, 학과 학년대표 | 등급별 차등지급 (최대 등록금 전액 지급) |
| 관생자치 | 해당자 | 생활관 점호 등 질서유지 및 환경정비에 기여한 자 | 근로시간 기준(시급 9,620원) |
| 대학 홍보대사 | 해당자 | 대학홍보대사로 활동하면서 학교 홍보에 기여한 자 | 참여정도에 따라 최대 350만원 지급 |
















