CNSU
경찰행정학과 (3년제) Dept. of Police Administration

국가와 지역사회의 치안업무를 담당하는 인성과
전문성을 갖춘 생활안전 및 경호․보안 경찰인력 양성

교육과정

메인 학과안내 경찰행정학과 (3년제) 교육과정
2017학년도 경찰행정과 교육과정 안내입니다
구분 교과목명 NCS기반교육 과정 1 학 년 2 학 년 3 학 년 계절학기
1 학 기 2 학 기 1 학 기 2 학 기 1 학 기 2 학 기 여름(3학기) 겨울(4학기) 여름(3학기)
(전공기초) (전공기본) (전공전문) (전공응용) (전공심화) (전공실무) 1-1여름 1-2겨울 2-1여름
2016년개발 학 점 주당시수 학 점 시수 학 점 시수 학 점 시수 학 점 시수 학 점 시수 학 점 시수 학 점 주당시수 학 점 주당시수 학점 주당시수
활용 운영 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습 이 론 실 습
교 양 직업 기초 과정 필수 직업윤리와 인성 2 2 0 2 2 0
필수 의사소통과 문제해결 2 2 0 2 2 0
필수 대인관계와 화법 2 2 0 2 2 0
소계     2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
기초 학습 과정 선택 기초영어 2 2 0 2 2 0
선택 인문학입문 2 2 0 2 2 0
선택 범죄와사회 1 1 0 1 1 0
선택 경찰수험국사 2 2 0 2 2 0
선택 경찰수험영어 2 2 0 2 2 0
선택 실전토익 2 2 0 2 2 0
선택 사회봉사 1 1 0 1 1 0
소계 5 5 0 0 0 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0
진로 지도 과정 선택 취업과 진로탐색 1 1 0 1 1 0
선택 취업과진로도전 1 1 0 1 1 0
소계     1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
교양합계 8 8 0 2 2 0 6 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
전공 공통 경찰행정/경호보안NCS 선택 경찰학개론 3 3 0 3 3 0
선택 형법개론 2 2 0 2 2 0
선택 형사소송법개론 3 3 0 3 3 0
선택 범죄수사학개론 3 1 2 3 1 2
선택 경찰사입문 2 2 0 2 2 0
선택 경찰윤리론 2 2 0 2 2 0
선택 경찰모의고사연습 3 1 2 3 1 2
선택 경찰적성면접연습 2 1 1 2 1 1
소계 11 9 2 4 4 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 5
인력 양성 A 경찰행정 선택 경찰학총론 2 2 0 2 2 0
선택 형법총론 3 3 0 3 3 0
선택 형사소송법각론 3 3 0 3 3 0
선택 과학수사연습 3 1 2 3 1 2
선택 경찰학각론 2 1 1 2 1 1
선택 형법각론 3 1 2 3 1 2
선택 형사증거법 3 1 2 3 1 2
선택 경찰행정법개론 2 1 1 2 1 1
선택 경찰실무연습 3 1 2 3 1 2
선택 형법판례연습 2 1 1 2 1 1
선택 형사소송법판례연습 3 1 2 3 1 2
선택 경찰행정법판례연습 2 1 1 2 1 1
소계 0 0 0 11 9 2 10 4 6 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 17 14
인력 양성 B 경호보안(NCS) 선택 경호학개론 3 3 0 3 3 0
선택 민간경비론 3 3 0 3 3 0
선택 경비업법 3 1 2 3 1 2
선택 대테러정책론 3 1 2 3 1 2
선택 경호보안실무 3 1 2 3 1 2
선택 시큐리티운용 3 1 2 3 1 2
선택 체력육성 1 0 1 1 0 1
선택 기본무도 1 0 1 1 0 1
선택 호신제압술 1 0 1 1 0 1
선택 경호무도 1 0 1 1 0 1
소계   4 3 1 7 4 3 7 2 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 12
현장연계 실무 선택 동계계절학기현장실습 3 0 0 3 0 0
선택 하계계절학기현장실습 3 0 0
선택 실습학기제 20 0 0
소계     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
전공합계 15 12 3 22 17 5 17 6 11 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 42 31
합계 편성교과목수:  11 과목 10 과목 10 과목 11 과목 0 과목 0 과목 0 과목 0 과목 0 과목 42 과목
편성총학점 및 시수: / 23 20 3 24 19 5 23 12 11 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 62 31
교양편성학점 및 시수 / 8 8 0 2 2 0 6 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
전공총학점 및 시수 / 15 12 3 22 17 5 17 6 11 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 42 31
NCS 개발 및 운영현황
홈페이지 만족도
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.