CNSU

금주의 식단

메인 대학생활 학생생활 금주의 식단

게시판아이콘

충남도립대학교 학생생활 금주의식단 입니다.

총 352건 | 1/36
공지사항 리스트
번호 제목 작성자 작성일 조회 파일
352 주간식단표(10.07.~10.11.) 관리자 2024-10-04 181 파일명 : 10.07.~10.11.식단표.pdf
351 주간식단표(9.30.~10.04.) 관리자 2024-09-30 307 파일명 : 9.30.~10.4. 식단표.pdf
350 주간식단표(9.23.~9.27.) 관리자 2024-09-23 437 파일명 : 9.23.~9.27. 식단표.pdf
349 주간식단표(9.16.~9.20.) 관리자 2024-09-13 325 파일명 : 9.16.~9.20. 식단표.pdf
348 주간식단표(9.9.~9.13.) 관리자 2024-09-04 490 파일명 : 9.9.~9.13. 식단표.pdf
347 주간식단표(9.2.~9.6.) 관리자 2024-08-29 653 파일명 : 9.2.~9.6. 식단표.pdf
346 주간식단표(8.26.~8.30.) 관리자 2024-08-21 803 파일명 : 8.26.~8.30. 식단표.pdf
345 주간식단표(8.19.~8.23.) 관리자 2024-08-13 634 파일명 : 8.19.~8.23. 식단표.pdf
344 주간식단표(8.12.~8.16.) 관리자 2024-08-07 561 파일명 : 8.12.~8.16. 식단표.pdf
343 주간식단표(8.5~8.9.) 관리자 2024-08-01 600 파일명 : 8.5.~8.9. 식단표.pdf
홈페이지 만족도
홈페이지 만족도 콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.