구분 | 교과목명 | NCS기반교육 과정 | 1 학 년 | 2 학 년 | 3 학 년 | 계절학기 | 계 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 학 기 | 2 학 기 | 1 학 기 | 2 학 기 | 1 학 기 | 2 학 기 | 여름(3학기) | 겨울(4학기) | 여름(3학기) | |||||||||||||||||||||||||||
(전공기초) | (전공기본) | (전공전문) | (전공응용) | (전공심화) | (전공실무) | 1-1여름 | 1-2겨울 | 2-1여름 | |||||||||||||||||||||||||||
2016년개발 | 학 점 | 주당시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 시수 | 학 점 | 주당시수 | 학 점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||||||||||
활용 | 운영 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | 이 론 | 실 습 | ||||||||||||||
교 양 | 직업 기초 과정 | 필수 | 의사소통과 문제해결 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
필수 | 직업윤리와 인성 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
필수 | 대인관계와 화법 | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
소계 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
기초 학습 과정 | 선택 | 한국사의 이해 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
선택 | 기초영어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 작문연습 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 한국사연습 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 토지행정영어 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 토지행정영어연습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 산업안전 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 사회봉사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | |||||
진로 지도 과정 | 선택 | 취업과 진로설계 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
교양합계 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | |||||
지적 (NCS) | 필수 | 공간정보학개론 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
선택 | 부동산공시법 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
필수 | 토지측량학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 세부측량학 및 실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 정보시스템의 이해 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
필수 | 공간정보법 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 응용측량학및실습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 프로젝트 관리의 이해 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 드론사진측량학 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
필수 | 도근측량학 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 일필지경계확정 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 삼각측량학및수치지적 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 부동산학감정평가이론 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 토지기획 및 정책 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 공간정보관계법 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | CAD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 공간정보행정실무 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 공간정보조사 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 토지사법 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 부동산학감정평가실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 공간 데이터 베이스 기초 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 16 | 13 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 13 | |||||
선택 | 축척 및 지번변경 | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
선택 | 기준점측량응용 | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
선택 | 공간 데이터 베이스 고급 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
선택 | 지적공부정리 | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
선택 | 공간정보 응용 | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
선택 | 기준점측량실무 | ○ | ○ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | |||||
현장연계 실무 | 선택 | 동계계절학기현장실습 | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
선택 | 하계계절학기현장실습 | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 실습학기제 | ○ | ○ | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
전공합계 | 16 | 13 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 | 12 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 49 | 21 | |||||
합계 | 편성교과목수: | 18 | 과목 | 14 | 과목 | 15 | 과목 | 15 | 과목 | 0 | 과목 | 0 | 과목 | 0 | 과목 | 1 | 과목 | 0 | 과목 | 32 | 과목 | ||||||||||||||
편성총학점 및 시수: | / | 24 | 21 | 3 | 24 | 19 | 5 | 24 | 17 | 7 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 71 | 22 | ||||
교양편성학점 및 시수 | / | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | ||||
전공총학점 및 시수 | / | 16 | 13 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 | 12 | 7 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 49 | 21 | ||||
NCS 개발 및 운영현황 |